
Templier
Ensembles d'engrenages
| PV | 11 694 |
| PM | 5 082 |
| Distance d'att. | 0,0 |
| Vit. d'attaque | 1,5 |
| Vit. d'incanta. | 1,0 |
| Vitesse | 6,0 |
| Vitesse de vol | 9,0 |
| Temps de vol | 60 |
| Hostilité augmentée | 3,0% |
| Concentration | 0 |
| Amél. soins | 0 |
| Attaque PvP | 0,0% |
| Défense PvP | 10,0% |
| Attaque magique PvE | 0,0% |
| Attaque physique PvE | 0,0% |
| Défense magique PvE | 0,0% |
| Défense physique PvE | 0,0% |
| Attaque | |
|---|---|
| [D] Attaque | 55 |
| [D] Précision | 810 |
| [D] Crit. physiques | 2 |
| [G] Attaque | 0 |
| [G] Précision | 0 |
| [G] Crit. physiques | 0 |
| Puiss. magique | 0 |
| Préc. magique | 997 |
| Crit. magiques | 50 |
| Puissance | 115 |
| Vitalité | 100 |
| Précision | 100 |
| Agilité | 100 |
| Intelligence | 90 |
| Foi | 105 |
| La défense | |
|---|---|
| Déf. Physique | 0 |
| Blocage | 1 078 |
| Réduc. dégâts | 0,0% |
| Réduire Max | 0 |
| Parade | 1 008 |
| Esquive | 928 |
| Résistance aux crit. physiques | 120 |
| Défense contre les critiques physiques | 0 |
| Rés. magique | 0 |
| Suppression magique | 0 |
| Résistance aux crit. magiques | 0 |
| Défense contre les crit. magiques | 0 |
| Résistance au feu | 30 (2,4%) |
| Résistance à la terre | 30 (2,4%) |
| Résistance au vent | 30 (2,4%) |
| Résistance à l'eau | 30 (2,4%) |
| Régénération | 48 |
