
Sorcier
Ensembles d'engrenages
PV | 3 902 |
PM | 6 431 |
Vit. d'attaque | 1,5 |
Vit. d'incanta. | 1,0 |
Vitesse | 6,0 |
Vitesse de vol | 9,0 |
Temps de vol | 60 |
Hostilité augmentée | 0,0% |
Concentration | 25 |
Amél. soins | 0 |
Attaque PvP | 0,0% |
Défense PvP | 0,0% |
Attaque | |
---|---|
[D] Attaque | 16 |
[D] Précision | 630 |
[D] Crit. physiques | 2 |
[G] Attaque | 0 |
[G] Précision | 0 |
[G] Crit. physiques | 0 |
Puiss. magique | 180 |
Préc. magique | 783 |
Crit. magiques | 50 |
Puissance | 90 |
Vitalité | 90 |
Précision | 100 |
Agilité | 100 |
Intelligence | 120 |
Foi | 110 |
La défense | |
---|---|
Déf. Physique | 0 |
Blocage | 744 |
Réduc. dégâts | 0,0% |
Réduire Max | 0 |
Parade | 744 |
Esquive | 744 |
Résistance aux crit. physiques | 30 |
Défense contre les critiques physiques | 0 |
Rés. magique | 0 |
Résistance aux crit. magiques | 90 |
Défense contre les crit. magiques | 0 |
Résistance au feu | 100 (8%) |
Résistance à la terre | 100 (8%) |
Résistance au vent | 100 (8%) |
Résistance à l'eau | 100 (8%) |