
Assassine
Zahnradsätze
| TP | 7.943 |
| MP | 5.014 |
| Reichweite | 0,0 |
| Angriffsgeschw. | 1,5 |
| Wirkgeschw. | 1,0 |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 7,2 (+20%) |
| Fluggeschwindigkeit | 10,8 (+20%) |
| Flugzeit | 60 |
| Zornerhöhung | 0,0% |
| Konzentration | 0 |
| Heilstärkung | 0 |
| PvP-Angriff | 0,0% |
| PvP-Verteidigung | 0,0% |
| PvE-Magischer Angriff | 20,0% |
| PvE-Physischer Angriff | 20,0% |
| PvE-Magische Abwehr | 0,0% |
| PvE-Physische Abwehr | 0,0% |
| Attacke | |
|---|---|
| [R] Angreifen | 19 |
| [R] Präzision | 830 |
| [R] Krit. Treffer | 223 |
| [L] Angreifen | 0 |
| [L] Präzision | 0 |
| [L] Krit. Treffer | 0 |
| Magieverstärkung | 0 |
| Mag. Präzision | 993 |
| Mag. krit. Tr. | 50 |
| Stärke | 110 |
| Gesundheit | 100 |
| Präzision | 110 |
| Agilität | 110 |
| Wissen | 90 |
| Wille | 90 |
| Verteidigung | |
|---|---|
| Physische Abwehr | 0 |
| Blocken | 954 |
| Schadensreduzierung | 0,0% |
| Max. reduzieren | 0 |
| Parieren | 954 |
| Ausweichen | 1.054 |
| Krit. Trefferresistenz | 120 |
| Phys. krit. Abwehr | 0 |
| Magiewiderstand | 30 |
| Magieausgleich | 0 |
| Mag. krit. Trefferresistenz | 0 |
| Mag. krit. Abwehr | 0 |
| Feuerresistenz | 0 |
| Erdresistenz | 0 |
| Windresistenz | 0 |
| Wasserresistenz | 0 |
