
Assassine
Zahnradsätze
| TP | 6.223 |
| MP | 4.314 |
| Reichweite | 0,0 |
| Angriffsgeschw. | 1,5 |
| Wirkgeschw. | 1,0 |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 6,0 |
| Fluggeschwindigkeit | 9,0 |
| Flugzeit | 60 |
| Zornerhöhung | 0,0% |
| Konzentration | 0 |
| Heilstärkung | 0 |
| PvP-Angriff | 0,0% |
| PvP-Verteidigung | 0,0% |
| PvE-Magischer Angriff | 0,0% |
| PvE-Physischer Angriff | 0,0% |
| PvE-Magische Abwehr | 0,0% |
| PvE-Physische Abwehr | 0,0% |
| Attacke | |
|---|---|
| [R] Angreifen | 19 |
| [R] Präzision | 750 |
| [R] Krit. Treffer | 123 |
| [L] Angreifen | 0 |
| [L] Präzision | 0 |
| [L] Krit. Treffer | 0 |
| Magieverstärkung | 0 |
| Mag. Präzision | 853 |
| Mag. krit. Tr. | 50 |
| Stärke | 110 |
| Gesundheit | 100 |
| Präzision | 110 |
| Agilität | 110 |
| Wissen | 90 |
| Wille | 90 |
| Verteidigung | |
|---|---|
| Physische Abwehr | 0 |
| Blocken | 834 |
| Schadensreduzierung | 0,0% |
| Max. reduzieren | 0 |
| Parieren | 834 |
| Ausweichen | 934 |
| Krit. Trefferresistenz | 60 |
| Phys. krit. Abwehr | 0 |
| Magiewiderstand | 30 |
| Magieausgleich | 0 |
| Mag. krit. Trefferresistenz | 0 |
| Mag. krit. Abwehr | 0 |
| Feuerresistenz | 0 |
| Erdresistenz | 0 |
| Windresistenz | 0 |
| Wasserresistenz | 0 |
